CFM110 0.18кВт-0.55кВт
Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена за нал., грн. | Цена с НДС, грн. |
CFM110 | 0.18 | 220В | 1490 | 1782 |
CFM110 | 0.25 | 220В | 2000 | 2298 |
CFM110 | 0.37 | 220В | 2050 | 2352 |
CFM110 | 0.55 | 220В | 2100 | 2412 |
CFM210 1.0кВт-3.3кВт
Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена за нал., грн. | Цена с НДС, грн. |
CFM210 | 1.0 | 220В | 2800 | 3222 |
CFM210 | 1.5 | 220В | 3000 | 3450 |
CFM210 | 2.2 | 220В | 3600 | 4140 |
CFM210 | 3.3 | 220В | 3900 | 4482 |
CFM 210 0.4кВт 36В
Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена за нал., грн. | Цена с НДС, грн. |
---|---|---|---|---|
CFM210 | 0.4 | 36В | 3900 | 4482 |
CFM310 4.0кВт-7.5кВт
Модель | Мощность, кВт | Питание | Цена за нал., грн. | Цена с НДС, грн. |
CFM310 | 4.0 | 380В | 6100 | 7014 |
CFM310 | 5.5 | 380В | 6500 | 7476 |
CFM310 | 7.5 | 380В | 7800 | 9090 |
Комплектующие к ПЧ
Наименование | Цена за нал, грн | Цена с НДС, грн |
---|---|---|
Шлейф 1м+заглушка | 100 | 108 |
Шлейф 2м+заглушка | 150 | 162 |
Шлейф 3м+заглушка | 200 | 216 |
Шлейф 4м+заглушка | 250 | 270 |
Потенциометр | 25 | 30 |
Панель RS485 / ModBus-RTU | 300 | 360 |
Тормозной резистор | 600 | 720 |